Investimento?
US$Â 3.452,76
⌠5,6%vs. anteriorConversas Iniciadas
606
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,70
CPC?
US$Â 1,17
âČ 0,7%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,64
âČ 0,9%vs. anteriorImpressĂ”es?
152.525
⌠6,4%vs. anteriorAlcance?
68.781
FrequĂȘncia?
2,16
Cliques?
2.946
⌠6,2%vs. anteriorDirecoes
17
Funil de Performance
ImpressÔes152.525
Cliques2.9461,9%
Conversas Iniciadas60620,6%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 819,43 (23,7%)
US$Â 684,45 (19,8%)
US$Â 601,29 (17,4%)
US$Â 255,37 (7,4%)
US$Â 206,67 (6,0%)
US$Â 173,57 (5,0%)
US$Â 161,67 (4,7%)
US$Â 141,03 (4,1%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
138.370 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 819,43 | 99 conversas | US$Â 8,28 | 24.886 | 532 | 2,14% | 5 | US$Â 163,89 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 684,45 | 89 conversas | US$Â 7,69 | 23.785 | 455 | 1,91% | 20 | US$Â 34,22 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 601,29 | 235 conversas | US$Â 2,56 | 41.385 | 829 | 2,00% | 3 | US$Â 200,43 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 255,37 | 34 conversas | US$Â 7,51 | 9.172 | 177 | 1,93% | 7 | US$Â 36,48 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 173,57 | 24 conversas | US$Â 7,23 | 7.314 | 136 | 1,86% | 2 | US$Â 86,78 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 141,03 | 18 conversas | US$Â 7,83 | 5.584 | 101 | 1,81% | 2 | US$Â 70,51 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 112,74 | 11 conversas | US$Â 10,25 | 3.857 | 89 | 2,31% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 68,47 | â | â | 2.739 | 64 | 2,34% | 67 | US$Â 1,02 | 67 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 68,34 | 5 conversas | US$Â 13,67 | 2.667 | 37 | 1,39% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 48,09 | â | â | 1.162 | 60 | 5,16% | 56 | US$Â 0,86 | 56 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 39,76 | 10.890 alcance | US$ 0,004 | 11.035 | 5 | 0,05% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 25,23 | 6 conversas | US$Â 4,20 | 1.355 | 33 | 2,44% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 9,88 | â | â | 841 | 29 | 3,45% | 1 | US$Â 9,88 | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 9,07 | â | â | 625 | 3 | 0,48% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 5,43 | 1 conversas | US$Â 5,43 | 241 | 4 | 1,66% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 5,06 | 1 conversas | US$Â 5,06 | 131 | 5 | 3,82% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP05][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 â CĂłpia | US$Â 2,13 | â | â | 89 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP06][ESP][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 â CĂłpia â CĂłpia | US$Â 2,09 | 1 conversas | US$Â 2,09 | 148 | 3 | 2,03% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.452,76 | 152.525 | 2.946 | 164 | 131 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
