Investimento?
US$Â 3.555,05
âČ 259,4%vs. anteriorConversas Iniciadas
468
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,60
CPC?
US$Â 1,30
âČ 7,0%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,60
âČ 50,6%vs. anteriorImpressĂ”es?
164.576
âČ 138,6%vs. anteriorAlcance?
64.016
FrequĂȘncia?
2,57
Cliques?
2.745
âČ 236,0%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
264
Funil de Performance
ImpressÔes164.576
Cliques2.7451,7%
Conversas Iniciadas46817,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 761,17 (21,4%)
US$Â 686,17 (19,3%)
US$Â 521,46 (14,7%)
US$Â 501,06 (14,1%)
US$Â 374,59 (10,5%)
US$Â 228,16 (6,4%)
US$Â 132,45 (3,7%)
US$Â 106,02 (3,0%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 761,17 | 110 conversas | US$Â 6,92 | 37.209 | 713 | 1,92% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 686,17 | 79 conversas | US$Â 8,69 | 25.420 | 428 | 1,68% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 521,46 | 73 conversas | US$Â 7,14 | 18.376 | 294 | 1,60% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 501,06 | 115 conversas | US$Â 4,36 | 25.422 | 559 | 2,20% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 374,59 | 42 conversas | US$Â 8,92 | 17.517 | 240 | 1,37% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 228,16 | 19 conversas | US$Â 12,01 | 7.318 | 105 | 1,43% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 132,45 | 13 conversas | US$Â 10,19 | 4.388 | 64 | 1,46% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 67,51 | 5 conversas | US$Â 13,50 | 3.721 | 45 | 1,21% | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 52,26 | â | â | 2.595 | 30 | 1,16% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 51,35 | 3 conversas | US$Â 17,12 | 2.515 | 26 | 1,03% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,16 | 12.793 alcance | US$ 0,003 | 13.019 | 13 | 0,10% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 5,47 | â | â | 254 | 3 | 1,18% | Pausada |
| Total | US$Â 3.555,05 | 164.576 | 2.745 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
