Investimento?
US$Â 4.059,23
âČ 166,9%vs. anteriorConversas Iniciadas
486
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,35
CPC?
US$Â 1,31
âČ 14,7%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,64
âČ 25,6%vs. anteriorImpressĂ”es?
187.581
âČ 112,5%vs. anteriorAlcance?
68.213
FrequĂȘncia?
2,58
Cliques?
3.110
âČ 132,8%vs. anteriorVisitas ao Perfil
67
Custo por visita
US$Â 0,20
Leads Reais
365
Funil de Performance
ImpressÔes187.581
Cliques3.1101,7%
Conversas Iniciadas48615,6%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 867,29 (21,4%)
US$Â 705,19 (17,4%)
US$Â 645,96 (15,9%)
US$Â 538,40 (13,3%)
US$Â 354,86 (8,7%)
US$Â 335,23 (8,3%)
US$Â 164,61 (4,1%)
US$Â 121,83 (3,0%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
160.042 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 867,29 | 109 conversas | US$Â 7,96 | 41.911 | 730 | 1,74% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 705,19 | 83 conversas | US$Â 8,50 | 26.202 | 471 | 1,80% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 645,96 | 80 conversas | US$Â 8,07 | 22.569 | 328 | 1,45% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 538,40 | 109 conversas | US$Â 4,94 | 27.621 | 559 | 2,02% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 354,86 | 36 conversas | US$Â 9,86 | 16.275 | 217 | 1,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 335,23 | 39 conversas | US$Â 8,60 | 11.077 | 172 | 1,55% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 164,61 | 11 conversas | US$Â 14,96 | 4.865 | 64 | 1,32% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 121,83 | â | â | 11.457 | 312 | 2,72% | 227 | US$Â 0,54 | 227 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 36,86 | 12.186 alcance | US$ 0,003 | 12.332 | 14 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 27,56 | â | â | 1.443 | 18 | 1,25% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 27,39 | 4 conversas | US$Â 6,85 | 1.262 | 19 | 1,51% | 0 | â | 0 | Ativa |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 21,90 | â | â | 139 | 18 | 12,95% | 22 | US$ 1,00 | 22 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 18,83 | 1 conversas | US$Â 18,83 | 827 | 7 | 0,85% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 13,29 | 67 visitas ao perfil | US$Â 0,20 | 984 | 57 | 5,79% | 0 | â | 0 | Pausada |
| Total | US$Â 4.059,23 | 187.581 | 3.110 | 249 | 249 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
