Investimento?
US$Â 3.957,54
âČ 214,8%vs. anteriorConversas Iniciadas
486
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,14
CPC?
US$Â 1,28
âČ 5,7%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,58
âČ 34,0%vs. anteriorImpressĂ”es?
183.407
âČ 134,9%vs. anteriorAlcance?
67.816
FrequĂȘncia?
2,57
Cliques?
3.092
âČ 197,9%vs. anteriorVisitas ao Perfil
146
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
325
Funil de Performance
ImpressÔes183.407
Cliques3.0921,7%
Conversas Iniciadas48615,7%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 870,90 (22,0%)
US$Â 710,68 (18,0%)
US$Â 599,43 (15,1%)
US$Â 527,02 (13,3%)
US$Â 367,27 (9,3%)
US$Â 251,65 (6,4%)
US$Â 194,05 (4,9%)
US$Â 111,43 (2,8%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
161.739 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 870,90 | 109 conversas | US$Â 7,99 | 41.805 | 729 | 1,74% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 710,68 | 84 conversas | US$Â 8,46 | 26.401 | 454 | 1,72% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 599,43 | 77 conversas | US$Â 7,78 | 21.227 | 325 | 1,53% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 527,02 | 119 conversas | US$Â 4,43 | 26.687 | 573 | 2,15% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 367,27 | 40 conversas | US$Â 9,18 | 17.069 | 233 | 1,37% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 251,65 | 27 conversas | US$Â 9,32 | 8.576 | 126 | 1,47% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 194,05 | 14 conversas | US$Â 13,86 | 6.056 | 85 | 1,40% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 111,43 | â | â | 9.257 | 258 | 2,79% | 190 | US$Â 0,59 | 190 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 37,97 | â | â | 1.923 | 25 | 1,30% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 35,51 | 1 conversas | US$Â 35,51 | 1.723 | 14 | 0,81% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 35,31 | 11.769 alcance | US$ 0,003 | 11.934 | 12 | 0,10% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 26,34 | 146 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.935 | 127 | 6,56% | 0 | â | 0 | Pausada |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 5,81 | â | â | 1 | 1 | 100,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 4,14 | 1 conversas | US$Â 4,14 | 196 | 6 | 3,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.957,54 | 183.407 | 3.092 | 190 | 190 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
