Investimento?
US$Â 4.014,35
âČ 203,7%vs. anteriorConversas Iniciadas
492
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,16
CPC?
US$Â 1,29
âČ 11,0%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,56
âČ 32,6%vs. anteriorImpressĂ”es?
186.213
âČ 129,0%vs. anteriorAlcance?
68.538
FrequĂȘncia?
2,57
Cliques?
3.107
âČ 173,5%vs. anteriorVisitas ao Perfil
119
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
339
Funil de Performance
ImpressÔes186.213
Cliques3.1071,7%
Conversas Iniciadas49215,8%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 876,14 (21,8%)
US$Â 718,53 (17,9%)
US$Â 616,49 (15,4%)
US$Â 536,34 (13,4%)
US$Â 363,48 (9,1%)
US$Â 277,68 (6,9%)
US$Â 185,56 (4,6%)
US$Â 114,43 (2,9%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
162.494 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 876,14 | 108 conversas | US$Â 8,11 | 42.093 | 730 | 1,73% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 718,53 | 87 conversas | US$Â 8,26 | 26.815 | 474 | 1,77% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 616,49 | 78 conversas | US$Â 7,90 | 21.929 | 324 | 1,48% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 536,34 | 121 conversas | US$Â 4,43 | 27.396 | 580 | 2,12% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 363,48 | 38 conversas | US$Â 9,57 | 16.845 | 227 | 1,35% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 277,68 | 30 conversas | US$Â 9,26 | 9.321 | 136 | 1,46% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 185,56 | 13 conversas | US$Â 14,27 | 5.683 | 79 | 1,39% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 114,43 | â | â | 10.054 | 270 | 2,69% | 198 | US$Â 0,58 | 198 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 35,87 | 11.908 alcance | US$ 0,003 | 12.065 | 14 | 0,12% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 33,16 | â | â | 1.734 | 20 | 1,15% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 31,00 | 1 conversas | US$Â 31,00 | 1.456 | 12 | 0,82% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 22,01 | 119 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.643 | 104 | 6,33% | 0 | â | 0 | Pausada |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 12,18 | â | â | 10 | 3 | 30,00% | 1 | US$ 12,18 | 1 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 11,45 | 2 conversas | US$Â 5,73 | 552 | 10 | 1,81% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 4.014,35 | 186.213 | 3.107 | 199 | 199 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
