Investimento?
US$Â 4.095,62
âČ 188,9%vs. anteriorConversas Iniciadas
496
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,26
CPC?
US$Â 1,29
âČ 13,1%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,55
âČ 28,8%vs. anteriorImpressĂ”es?
190.086
âČ 124,3%vs. anteriorAlcance?
68.924
FrequĂȘncia?
2,59
Cliques?
3.164
âČ 155,4%vs. anteriorVisitas ao Perfil
93
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
357
Funil de Performance
ImpressÔes190.086
Cliques3.1641,7%
Conversas Iniciadas49615,7%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 877,21 (21,4%)
US$Â 728,72 (17,8%)
US$Â 640,83 (15,6%)
US$Â 545,54 (13,3%)
US$Â 362,15 (8,8%)
US$Â 315,78 (7,7%)
US$Â 176,28 (4,3%)
US$Â 120,86 (3,0%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
163.331 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 877,21 | 110 conversas | US$Â 7,97 | 42.302 | 741 | 1,75% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 728,72 | 86 conversas | US$Â 8,47 | 27.081 | 481 | 1,78% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 640,83 | 81 conversas | US$Â 7,91 | 22.616 | 332 | 1,47% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 545,54 | 114 conversas | US$Â 4,79 | 27.916 | 570 | 2,04% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 362,15 | 37 conversas | US$Â 9,79 | 16.664 | 223 | 1,34% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 315,78 | 38 conversas | US$Â 8,31 | 10.566 | 163 | 1,54% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 176,28 | 12 conversas | US$Â 14,69 | 5.351 | 71 | 1,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 120,86 | â | â | 11.311 | 305 | 2,70% | 213 | US$Â 0,57 | 213 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,39 | 12.384 alcance | US$ 0,003 | 12.525 | 14 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 30,33 | â | â | 1.595 | 19 | 1,19% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 24,66 | 1 conversas | US$Â 24,66 | 1.134 | 11 | 0,97% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 21,39 | 3 conversas | US$Â 7,13 | 1.032 | 16 | 1,55% | 0 | â | 0 | Ativa |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 17,65 | â | â | 129 | 14 | 10,85% | 16 | US$ 1,10 | 16 | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 16,80 | 93 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.247 | 80 | 6,42% | 0 | â | 0 | Pausada |
| Total | US$Â 4.095,62 | 190.086 | 3.164 | 229 | 229 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
