Investimento?
US$Â 3.717,65
âČ 248,4%vs. anteriorConversas Iniciadas
481
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,73
CPC?
US$Â 1,32
âČ 8,6%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,78
âČ 46,2%vs. anteriorImpressĂ”es?
170.665
âČ 138,4%vs. anteriorAlcance?
65.439
FrequĂȘncia?
2,61
Cliques?
2.816
âČ 220,7%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
284
Funil de Performance
ImpressÔes170.665
Cliques2.8161,7%
Conversas Iniciadas48117,1%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 816,17 (22,0%)
US$Â 690,91 (18,6%)
US$Â 568,88 (15,3%)
US$Â 515,85 (13,9%)
US$Â 372,17 (10,0%)
US$Â 215,60 (5,8%)
US$Â 193,37 (5,2%)
US$Â 106,02 (2,9%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 816,17 | 112 conversas | US$Â 7,29 | 39.596 | 725 | 1,83% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 690,91 | 79 conversas | US$Â 8,75 | 25.591 | 438 | 1,71% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 568,88 | 77 conversas | US$Â 7,39 | 20.080 | 316 | 1,57% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 515,85 | 119 conversas | US$Â 4,33 | 26.094 | 567 | 2,17% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 372,17 | 43 conversas | US$Â 8,66 | 17.378 | 243 | 1,40% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 215,60 | 17 conversas | US$Â 12,68 | 6.871 | 96 | 1,40% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 193,37 | 18 conversas | US$Â 10,74 | 6.491 | 93 | 1,43% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 49,73 | â | â | 2.483 | 28 | 1,13% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 46,95 | 2 conversas | US$Â 23,47 | 2.272 | 22 | 0,97% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,77 | 12.760 alcance | US$ 0,003 | 12.987 | 14 | 0,11% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| Total | US$Â 3.717,65 | 170.665 | 2.816 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
