Investimento?
US$Â 4.170,63
âČ 194,1%vs. anteriorConversas Iniciadas
502
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,31
CPC?
US$Â 1,30
âČ 13,6%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,62
âČ 29,3%vs. anteriorImpressĂ”es?
192.875
âČ 127,5%vs. anteriorAlcance?
69.323
FrequĂȘncia?
2,61
Cliques?
3.208
âČ 158,9%vs. anteriorVisitas ao Perfil
93
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
363
Funil de Performance
ImpressÔes192.875
Cliques3.2081,7%
Conversas Iniciadas50215,6%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 885,87 (21,2%)
US$Â 738,23 (17,7%)
US$Â 656,67 (15,7%)
US$Â 552,97 (13,3%)
US$Â 364,02 (8,7%)
US$Â 335,23 (8,0%)
US$Â 176,28 (4,2%)
US$Â 121,83 (2,9%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
165.284 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 885,87 | 112 conversas | US$Â 7,91 | 42.738 | 751 | 1,76% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 738,23 | 87 conversas | US$Â 8,49 | 27.351 | 489 | 1,79% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 656,67 | 81 conversas | US$Â 8,11 | 23.044 | 332 | 1,44% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 552,97 | 115 conversas | US$Â 4,81 | 28.230 | 573 | 2,03% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 364,02 | 37 conversas | US$Â 9,84 | 16.756 | 223 | 1,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 335,23 | 39 conversas | US$Â 8,60 | 11.077 | 172 | 1,55% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 176,28 | 12 conversas | US$Â 14,69 | 5.351 | 71 | 1,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 121,83 | â | â | 11.457 | 312 | 2,72% | 227 | US$Â 0,54 | 227 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 38,42 | 12.725 alcance | US$ 0,003 | 12.877 | 14 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 30,33 | â | â | 1.595 | 19 | 1,19% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 27,39 | 4 conversas | US$Â 6,85 | 1.262 | 19 | 1,51% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 24,66 | 1 conversas | US$Â 24,66 | 1.134 | 11 | 0,97% | 0 | â | 0 | Pausada |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 21,90 | â | â | 139 | 18 | 12,95% | 22 | US$ 1,00 | 22 | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 16,80 | 93 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.247 | 80 | 6,42% | 0 | â | 0 | Pausada |
| Total | US$Â 4.170,63 | 192.875 | 3.208 | 249 | 249 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
