Investimento?
US$Â 4.128,31
âČ 191,2%vs. anteriorConversas Iniciadas
498
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,29
CPC?
US$Â 1,30
âČ 13,3%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,60
âČ 29,2%vs. anteriorImpressĂ”es?
191.095
âČ 125,4%vs. anteriorAlcance?
69.271
FrequĂȘncia?
2,59
Cliques?
3.185
âČ 157,1%vs. anteriorVisitas ao Perfil
93
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
358
Funil de Performance
ImpressÔes191.095
Cliques3.1851,7%
Conversas Iniciadas49815,6%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 880,77 (21,3%)
US$Â 732,31 (17,7%)
US$Â 648,90 (15,7%)
US$Â 549,47 (13,3%)
US$Â 362,77 (8,8%)
US$Â 323,61 (7,8%)
US$Â 176,28 (4,3%)
US$Â 121,07 (2,9%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
164.147 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 880,77 | 112 conversas | US$Â 7,86 | 42.475 | 749 | 1,76% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 732,31 | 86 conversas | US$Â 8,52 | 27.183 | 485 | 1,78% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 648,90 | 81 conversas | US$Â 8,01 | 22.759 | 332 | 1,46% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 549,47 | 114 conversas | US$Â 4,82 | 28.062 | 571 | 2,03% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 362,77 | 37 conversas | US$Â 9,80 | 16.685 | 223 | 1,34% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 323,61 | 38 conversas | US$Â 8,52 | 10.728 | 167 | 1,56% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 176,28 | 12 conversas | US$Â 14,69 | 5.351 | 71 | 1,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 121,07 | â | â | 11.344 | 306 | 2,70% | 213 | US$Â 0,57 | 213 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,74 | 12.497 alcance | US$ 0,003 | 12.642 | 14 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 30,33 | â | â | 1.595 | 19 | 1,19% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 24,66 | 1 conversas | US$Â 24,66 | 1.134 | 11 | 0,97% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 23,47 | 3 conversas | US$Â 7,82 | 1.140 | 16 | 1,40% | 0 | â | 0 | Ativa |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 20,10 | â | â | 133 | 17 | 12,78% | 21 | US$ 0,96 | 21 | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 16,80 | 93 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.247 | 80 | 6,42% | 0 | â | 0 | Pausada |
| Total | US$Â 4.128,31 | 191.095 | 3.185 | 234 | 234 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
