Investimento?
US$Â 3.720,90
âČ 10,0%vs. anteriorConversas Iniciadas
620
Custo por conversas iniciadas
US$Â 6,00
CPC?
US$Â 1,19
âČ 5,0%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,96
âČ 2,4%vs. anteriorImpressĂ”es?
162.082
âČ 7,3%vs. anteriorAlcance?
72.223
FrequĂȘncia?
2,14
Cliques?
3.129
âČ 4,8%vs. anteriorDirecoes
36
Funil de Performance
ImpressÔes162.082
Cliques3.1291,9%
Conversas Iniciadas62019,8%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 822,24 (22,1%)
US$Â 747,71 (20,1%)
US$Â 598,79 (16,1%)
US$Â 289,08 (7,8%)
US$Â 206,67 (5,6%)
US$Â 189,88 (5,1%)
US$Â 161,67 (4,3%)
US$Â 141,60 (3,8%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
144.618 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 822,24 | 94 conversas | US$Â 8,75 | 25.067 | 536 | 2,14% | 6 | US$Â 137,04 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 747,71 | 86 conversas | US$Â 8,69 | 25.390 | 483 | 1,90% | 20 | US$Â 37,39 | 4 | Pausada |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 598,79 | 233 conversas | US$Â 2,57 | 40.730 | 823 | 2,02% | 6 | US$Â 99,80 | 0 | Pausada |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 289,08 | 33 conversas | US$Â 8,76 | 10.081 | 185 | 1,84% | 7 | US$Â 41,30 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 189,88 | 29 conversas | US$Â 6,55 | 7.725 | 145 | 1,88% | 3 | US$Â 63,29 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 141,60 | 18 conversas | US$Â 7,87 | 5.427 | 100 | 1,84% | 2 | US$Â 70,80 | 0 | Ativa |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 107,26 | â | â | 5.506 | 90 | 1,63% | 91 | US$Â 1,18 | 91 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 98,18 | 10 conversas | US$Â 9,82 | 3.213 | 71 | 2,21% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 58,08 | 4 conversas | US$Â 14,52 | 2.108 | 32 | 1,52% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 57,67 | 22 conversas | US$Â 2,62 | 3.046 | 89 | 2,92% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 56,74 | â | â | 1.445 | 78 | 5,40% | 72 | US$Â 0,79 | 72 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 48,87 | 6 conversas | US$Â 8,15 | 1.370 | 23 | 1,68% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 39,21 | 10.677 alcance | US$ 0,004 | 10.810 | 7 | 0,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 33,47 | 2 conversas | US$Â 16,74 | 797 | 17 | 2,13% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 21,38 | â | â | 1.674 | 44 | 2,63% | 2 | US$Â 10,69 | 0 | Pausada |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 20,18 | â | â | 1.332 | 14 | 1,05% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| Conheça Nosso Centro ClĂnico | US$ 5,98 | â | â | 709 | 3 | 0,42% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]03/11 | US$Â 1,74 | 1 conversas | US$Â 1,74 | 41 | 1 | 2,44% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]03/11 | US$Â 0,95 | â | â | 76 | 2 | 2,63% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]03/11 | US$Â 0,26 | â | â | 16 | 1 | 6,25% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]03/11 | US$Â 0,16 | â | â | 4 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]03/11 | US$Â 0,14 | â | â | 6 | 1 | 16,67% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.720,90 | 162.082 | 3.129 | 210 | 171 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
