Investimento?
US$Â 3.477,91
⌠1,6%vs. anteriorConversas Iniciadas
602
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,78
CPC?
US$Â 1,17
âČ 1,7%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,67
âČ 0,9%vs. anteriorImpressĂ”es?
153.386
⌠2,4%vs. anteriorAlcance?
70.069
FrequĂȘncia?
2,12
Cliques?
2.961
⌠3,2%vs. anteriorDirecoes
24
Funil de Performance
ImpressÔes153.386
Cliques2.9611,9%
Conversas Iniciadas60220,3%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 804,90 (23,1%)
US$Â 702,08 (20,2%)
US$Â 601,60 (17,3%)
US$Â 259,06 (7,4%)
US$Â 206,67 (5,9%)
US$Â 173,07 (5,0%)
US$Â 161,67 (4,6%)
US$Â 138,48 (4,0%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
138.411 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 804,90 | 97 conversas | US$Â 8,30 | 24.490 | 529 | 2,16% | 6 | US$Â 134,15 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 702,08 | 87 conversas | US$Â 8,07 | 24.180 | 464 | 1,92% | 20 | US$Â 35,10 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 601,60 | 234 conversas | US$Â 2,57 | 41.119 | 827 | 2,01% | 6 | US$Â 100,27 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 259,06 | 33 conversas | US$Â 7,85 | 9.211 | 175 | 1,90% | 7 | US$Â 37,01 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 173,07 | 26 conversas | US$Â 6,66 | 7.258 | 136 | 1,87% | 3 | US$Â 57,69 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 138,48 | 18 conversas | US$Â 7,69 | 5.501 | 96 | 1,75% | 2 | US$Â 69,24 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 106,70 | 11 conversas | US$Â 9,70 | 3.618 | 83 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 76,31 | â | â | 3.737 | 71 | 1,90% | 75 | US$Â 1,02 | 75 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 63,63 | 4 conversas | US$Â 15,91 | 2.460 | 34 | 1,38% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 48,09 | â | â | 1.177 | 60 | 5,10% | 57 | US$Â 0,84 | 57 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 38,67 | 10.566 alcance | US$ 0,004 | 10.712 | 6 | 0,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 31,91 | 7 conversas | US$Â 4,56 | 1.692 | 40 | 2,36% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 15,73 | 2 conversas | US$Â 7,87 | 557 | 6 | 1,08% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,66 | â | â | 1.064 | 34 | 3,20% | 1 | US$Â 12,66 | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 11,91 | 1 conversas | US$Â 11,91 | 272 | 8 | 2,94% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 11,78 | â | â | 791 | 8 | 1,01% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.477,91 | 153.348 | 2.961 | 178 | 140 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
