Investimento?
US$Â 3.685,12
âČ 6,8%vs. anteriorConversas Iniciadas
624
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,91
CPC?
US$Â 1,19
âČ 3,9%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,84
âČ 1,9%vs. anteriorImpressĂ”es?
161.342
âČ 4,9%vs. anteriorAlcance?
72.156
FrequĂȘncia?
2,14
Cliques?
3.104
âČ 2,8%vs. anteriorDirecoes
32
Funil de Performance
ImpressÔes161.342
Cliques3.1041,9%
Conversas Iniciadas62420,1%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 827,60 (22,5%)
US$Â 757,75 (20,6%)
US$Â 603,78 (16,4%)
US$Â 287,27 (7,8%)
US$Â 206,67 (5,6%)
US$Â 190,42 (5,2%)
US$Â 161,67 (4,4%)
US$Â 143,21 (3,9%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
144.448 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 827,60 | 96 conversas | US$Â 8,62 | 25.432 | 547 | 2,15% | 6 | US$Â 137,93 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 757,75 | 90 conversas | US$Â 8,42 | 25.805 | 493 | 1,91% | 20 | US$Â 37,89 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 603,78 | 236 conversas | US$Â 2,56 | 41.242 | 844 | 2,05% | 6 | US$Â 100,63 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 287,27 | 34 conversas | US$Â 8,45 | 10.129 | 181 | 1,79% | 7 | US$Â 41,04 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 190,42 | 28 conversas | US$Â 6,80 | 7.791 | 146 | 1,87% | 3 | US$Â 63,47 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 143,21 | 18 conversas | US$Â 7,96 | 5.610 | 96 | 1,71% | 2 | US$Â 71,60 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 102,68 | 10 conversas | US$Â 10,27 | 3.425 | 79 | 2,31% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 89,47 | â | â | 5.029 | 79 | 1,57% | 84 | US$Â 1,07 | 84 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 60,23 | 4 conversas | US$Â 15,06 | 2.244 | 33 | 1,47% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 52,43 | â | â | 1.291 | 67 | 5,19% | 64 | US$Â 0,82 | 64 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 46,22 | 19 conversas | US$Â 2,43 | 2.376 | 68 | 2,86% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 39,64 | 10.819 alcance | US$ 0,004 | 10.958 | 7 | 0,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 38,16 | 5 conversas | US$Â 7,63 | 1.096 | 15 | 1,37% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 27,26 | 2 conversas | US$Â 13,63 | 644 | 13 | 2,02% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 16,90 | â | â | 1.138 | 11 | 0,97% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 16,89 | â | â | 1.337 | 39 | 2,92% | 1 | US$Â 16,89 | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| Conheça Nosso Centro ClĂnico | US$ 3,88 | â | â | 286 | 2 | 0,70% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.685,12 | 161.342 | 3.104 | 194 | 156 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
