Investimento?
US$Â 3.812,32
âČ 257,3%vs. anteriorConversas Iniciadas
490
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,78
CPC?
US$Â 1,33
âČ 9,6%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,86
âČ 46,7%vs. anteriorImpressĂ”es?
174.420
âČ 143,6%vs. anteriorAlcance?
65.909
FrequĂȘncia?
2,65
Cliques?
2.863
âČ 226,1%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
294
Funil de Performance
ImpressÔes174.420
Cliques2.8631,6%
Conversas Iniciadas49017,1%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 862,90 (22,6%)
US$Â 702,04 (18,4%)
US$Â 581,64 (15,3%)
US$Â 525,28 (13,8%)
US$Â 373,05 (9,8%)
US$Â 215,60 (5,7%)
US$Â 206,56 (5,4%)
US$Â 106,02 (2,8%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 862,90 | 113 conversas | US$Â 7,64 | 41.504 | 743 | 1,79% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 702,04 | 82 conversas | US$Â 8,56 | 25.927 | 442 | 1,70% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 581,64 | 78 conversas | US$Â 7,46 | 20.557 | 323 | 1,57% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 525,28 | 119 conversas | US$Â 4,41 | 26.426 | 571 | 2,16% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 373,05 | 43 conversas | US$Â 8,68 | 17.414 | 243 | 1,40% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 215,60 | 17 conversas | US$Â 12,68 | 6.871 | 96 | 1,40% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 206,56 | 22 conversas | US$Â 9,39 | 6.975 | 107 | 1,53% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 49,73 | â | â | 2.483 | 28 | 1,13% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 46,95 | 2 conversas | US$Â 23,47 | 2.272 | 22 | 0,97% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 38,32 | 12.937 alcance | US$ 0,003 | 13.169 | 14 | 0,11% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| Total | US$Â 3.812,32 | 174.420 | 2.863 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
