Investimento?
US$Â 3.505,81
⌠0,8%vs. anteriorConversas Iniciadas
607
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,78
CPC?
US$Â 1,17
âČ 1,2%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,66
âČ 0,8%vs. anteriorImpressĂ”es?
154.685
⌠1,6%vs. anteriorAlcance?
70.069
FrequĂȘncia?
2,14
Cliques?
2.999
⌠2,0%vs. anteriorDirecoes
24
Funil de Performance
ImpressÔes154.685
Cliques2.9991,9%
Conversas Iniciadas60720,2%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 804,90 (23,0%)
US$Â 715,94 (20,4%)
US$Â 608,54 (17,4%)
US$Â 259,06 (7,4%)
US$Â 206,67 (5,9%)
US$Â 173,07 (4,9%)
US$Â 161,67 (4,6%)
US$Â 138,48 (4,0%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
139.870 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 804,90 | 97 conversas | US$Â 8,30 | 24.490 | 529 | 2,16% | 6 | US$Â 134,15 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 715,94 | 87 conversas | US$Â 8,23 | 24.675 | 471 | 1,91% | 20 | US$Â 35,80 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 608,54 | 235 conversas | US$Â 2,59 | 41.598 | 846 | 2,03% | 6 | US$Â 101,42 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 259,06 | 33 conversas | US$Â 7,85 | 9.211 | 175 | 1,90% | 7 | US$Â 37,01 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 173,07 | 26 conversas | US$Â 6,66 | 7.258 | 136 | 1,87% | 3 | US$Â 57,69 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 138,48 | 18 conversas | US$Â 7,69 | 5.501 | 96 | 1,75% | 2 | US$Â 69,24 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 106,70 | 11 conversas | US$Â 9,70 | 3.618 | 83 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 76,31 | â | â | 3.737 | 71 | 1,90% | 75 | US$Â 1,02 | 75 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 63,63 | 4 conversas | US$Â 15,91 | 2.460 | 34 | 1,38% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 48,09 | â | â | 1.177 | 60 | 5,10% | 57 | US$Â 0,84 | 57 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 38,67 | 10.566 alcance | US$ 0,004 | 10.712 | 6 | 0,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 33,68 | 10 conversas | US$Â 3,37 | 1.772 | 46 | 2,60% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 18,07 | 3 conversas | US$Â 6,02 | 672 | 8 | 1,19% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 13,50 | 1 conversas | US$Â 13,50 | 316 | 9 | 2,85% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 13,22 | â | â | 1.114 | 36 | 3,23% | 1 | US$Â 13,22 | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,62 | â | â | 827 | 9 | 1,09% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.505,81 | 154.647 | 2.999 | 178 | 140 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
