Investimento?
US$Â 3.785,49
âČ 254,8%vs. anteriorConversas Iniciadas
485
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,81
CPC?
US$Â 1,33
âČ 9,6%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,83
âČ 46,5%vs. anteriorImpressĂ”es?
173.423
âČ 142,2%vs. anteriorAlcance?
65.780
FrequĂȘncia?
2,64
Cliques?
2.842
âČ 223,7%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
292
Funil de Performance
ImpressÔes173.423
Cliques2.8421,6%
Conversas Iniciadas48517,1%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 862,90 (22,8%)
US$Â 702,04 (18,5%)
US$Â 568,88 (15,0%)
US$Â 525,28 (13,9%)
US$Â 372,17 (9,8%)
US$Â 215,60 (5,7%)
US$Â 193,37 (5,1%)
US$Â 106,02 (2,8%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 862,90 | 113 conversas | US$Â 7,64 | 41.504 | 743 | 1,79% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 702,04 | 82 conversas | US$Â 8,56 | 25.927 | 442 | 1,70% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 568,88 | 77 conversas | US$Â 7,39 | 20.080 | 316 | 1,57% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 525,28 | 119 conversas | US$Â 4,41 | 26.426 | 571 | 2,16% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 372,17 | 43 conversas | US$Â 8,66 | 17.378 | 243 | 1,40% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 215,60 | 17 conversas | US$Â 12,68 | 6.871 | 96 | 1,40% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 193,37 | 18 conversas | US$Â 10,74 | 6.491 | 93 | 1,43% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 49,73 | â | â | 2.483 | 28 | 1,13% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 46,95 | 2 conversas | US$Â 23,47 | 2.272 | 22 | 0,97% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 38,32 | 12.937 alcance | US$ 0,003 | 13.169 | 14 | 0,11% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| Total | US$Â 3.785,49 | 173.423 | 2.842 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
