Investimento?
US$Â 3.705,66
âČ 274,6%vs. anteriorConversas Iniciadas
480
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,72
CPC?
US$Â 1,31
âČ 8,4%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,74
âČ 51,6%vs. anteriorImpressĂ”es?
170.490
âČ 147,2%vs. anteriorAlcance?
64.434
FrequĂȘncia?
2,65
Cliques?
2.823
âČ 245,5%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
274
Funil de Performance
ImpressÔes170.490
Cliques2.8231,7%
Conversas Iniciadas48017,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 786,46 (21,2%)
US$Â 694,85 (18,8%)
US$Â 566,13 (15,3%)
US$Â 514,09 (13,9%)
US$Â 379,40 (10,2%)
US$Â 228,16 (6,2%)
US$Â 179,13 (4,8%)
US$Â 106,02 (2,9%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 786,46 | 111 conversas | US$Â 7,09 | 38.201 | 725 | 1,90% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 694,85 | 81 conversas | US$Â 8,58 | 25.805 | 434 | 1,68% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 566,13 | 77 conversas | US$Â 7,35 | 19.970 | 312 | 1,56% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 514,09 | 117 conversas | US$Â 4,39 | 26.061 | 571 | 2,19% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 379,40 | 43 conversas | US$Â 8,82 | 17.731 | 245 | 1,38% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 228,16 | 19 conversas | US$Â 12,01 | 7.318 | 105 | 1,43% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 179,13 | 15 conversas | US$Â 11,94 | 5.988 | 84 | 1,40% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,00 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 3.998 | 49 | 1,23% | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 52,26 | â | â | 2.595 | 30 | 1,16% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 51,35 | 3 conversas | US$Â 17,12 | 2.515 | 26 | 1,03% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 38,12 | 13.003 alcance | US$ 0,003 | 13.232 | 14 | 0,11% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 5,47 | â | â | 254 | 3 | 1,18% | Pausada |
| Total | US$Â 3.705,66 | 170.490 | 2.823 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
