Investimento?
US$Â 3.632,03
âČ 5,3%vs. anteriorConversas Iniciadas
615
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,91
CPC?
US$Â 1,18
âČ 3,7%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,79
âČ 1,7%vs. anteriorImpressĂ”es?
159.364
âČ 3,6%vs. anteriorAlcance?
71.835
FrequĂȘncia?
2,13
Cliques?
3.066
âČ 1,6%vs. anteriorDirecoes
32
Funil de Performance
ImpressÔes159.364
Cliques3.0661,9%
Conversas Iniciadas61520,1%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 819,22 (22,6%)
US$Â 746,94 (20,6%)
US$Â 597,19 (16,4%)
US$Â 281,75 (7,8%)
US$Â 206,67 (5,7%)
US$Â 186,81 (5,1%)
US$Â 161,67 (4,5%)
US$Â 141,98 (3,9%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
142.473 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 819,22 | 95 conversas | US$Â 8,62 | 25.199 | 542 | 2,15% | 6 | US$Â 136,54 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 746,94 | 90 conversas | US$Â 8,30 | 25.502 | 489 | 1,92% | 20 | US$Â 37,35 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 597,19 | 232 conversas | US$Â 2,57 | 40.781 | 832 | 2,04% | 6 | US$Â 99,53 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 281,75 | 33 conversas | US$Â 8,54 | 9.962 | 178 | 1,79% | 7 | US$Â 40,25 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 186,81 | 28 conversas | US$Â 6,67 | 7.682 | 144 | 1,87% | 3 | US$Â 62,27 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 141,98 | 18 conversas | US$Â 7,89 | 5.576 | 95 | 1,70% | 2 | US$Â 70,99 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 102,68 | 10 conversas | US$Â 10,27 | 3.425 | 79 | 2,31% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 89,44 | â | â | 5.003 | 79 | 1,58% | 84 | US$Â 1,06 | 84 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 60,23 | 4 conversas | US$Â 15,06 | 2.244 | 33 | 1,47% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 52,02 | â | â | 1.281 | 66 | 5,15% | 63 | US$Â 0,83 | 63 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 42,96 | 17 conversas | US$Â 2,53 | 2.204 | 64 | 2,90% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 39,29 | 10.700 alcance | US$ 0,004 | 10.857 | 7 | 0,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 32,94 | 4 conversas | US$Â 8,24 | 977 | 13 | 1,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 24,18 | 2 conversas | US$Â 12,09 | 581 | 12 | 2,07% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 16,26 | â | â | 1.080 | 11 | 1,02% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 15,82 | â | â | 1.268 | 37 | 2,92% | 1 | US$Â 15,82 | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| Conheça Nosso Centro ClĂnico | US$ 0,99 | â | â | 233 | 1 | 0,43% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.632,03 | 159.364 | 3.066 | 193 | 155 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
