Investimento?
US$Â 3.624,18
âČ 266,4%vs. anteriorConversas Iniciadas
474
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,65
CPC?
US$Â 1,30
âČ 7,6%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,70
âČ 51,4%vs. anteriorImpressĂ”es?
166.978
âČ 142,1%vs. anteriorAlcance?
64.434
FrequĂȘncia?
2,59
Cliques?
2.782
âČ 240,5%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
270
Funil de Performance
ImpressÔes166.978
Cliques2.7821,7%
Conversas Iniciadas47417,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 761,17 (21,0%)
US$Â 686,17 (18,9%)
US$Â 552,22 (15,2%)
US$Â 501,06 (13,8%)
US$Â 377,71 (10,4%)
US$Â 228,16 (6,3%)
US$Â 162,08 (4,5%)
US$Â 106,02 (2,9%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 761,17 | 110 conversas | US$Â 6,92 | 37.209 | 713 | 1,92% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 686,17 | 79 conversas | US$Â 8,69 | 25.420 | 428 | 1,68% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 552,22 | 76 conversas | US$Â 7,27 | 19.455 | 308 | 1,58% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 501,06 | 115 conversas | US$Â 4,36 | 25.422 | 559 | 2,20% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 377,71 | 43 conversas | US$Â 8,78 | 17.652 | 244 | 1,38% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 228,16 | 19 conversas | US$Â 12,01 | 7.318 | 105 | 1,43% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 162,08 | 15 conversas | US$Â 10,81 | 5.333 | 79 | 1,48% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 73,13 | 5 conversas | US$Â 14,63 | 3.964 | 49 | 1,24% | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 52,26 | â | â | 2.595 | 30 | 1,16% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 51,35 | 3 conversas | US$Â 17,12 | 2.515 | 26 | 1,03% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,16 | 12.793 alcance | US$ 0,003 | 13.019 | 13 | 0,10% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 5,47 | â | â | 254 | 3 | 1,18% | Pausada |
| Total | US$Â 3.624,18 | 166.978 | 2.782 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
