Investimento?
US$Â 4.061,96
âČ 223,1%vs. anteriorConversas Iniciadas
505
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,04
CPC?
US$Â 1,27
âČ 5,3%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,52
âČ 33,6%vs. anteriorImpressĂ”es?
188.729
âČ 141,8%vs. anteriorAlcance?
68.289
FrequĂȘncia?
2,62
Cliques?
3.186
âČ 206,9%vs. anteriorVisitas ao Perfil
146
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
330
Funil de Performance
ImpressÔes188.729
Cliques3.1861,7%
Conversas Iniciadas50515,9%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 885,47 (21,8%)
US$Â 732,31 (18,0%)
US$Â 617,22 (15,2%)
US$Â 542,50 (13,4%)
US$Â 369,40 (9,1%)
US$Â 269,71 (6,6%)
US$Â 194,05 (4,8%)
US$Â 114,43 (2,8%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
165.505 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 885,47 | 112 conversas | US$Â 7,91 | 42.584 | 744 | 1,75% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 732,31 | 90 conversas | US$Â 8,14 | 27.303 | 476 | 1,74% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 617,22 | 78 conversas | US$Â 7,91 | 21.936 | 332 | 1,51% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 542,50 | 125 conversas | US$Â 4,34 | 27.586 | 596 | 2,16% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 369,40 | 40 conversas | US$Â 9,24 | 17.159 | 234 | 1,36% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 269,71 | 29 conversas | US$Â 9,30 | 9.048 | 134 | 1,48% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 194,05 | 14 conversas | US$Â 13,86 | 6.056 | 85 | 1,40% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 114,43 | â | â | 10.054 | 270 | 2,69% | 198 | US$Â 0,58 | 198 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 37,97 | â | â | 1.923 | 25 | 1,30% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 36,71 | 12.230 alcance | US$ 0,003 | 12.406 | 14 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 35,51 | 1 conversas | US$Â 35,51 | 1.723 | 14 | 0,81% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 26,34 | 146 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.935 | 127 | 6,56% | 0 | â | 0 | Pausada |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 12,18 | â | â | 10 | 3 | 30,00% | 1 | US$ 12,18 | 1 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 8,13 | 2 conversas | US$Â 4,07 | 389 | 8 | 2,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 4.061,96 | 188.729 | 3.186 | 199 | 199 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
