Investimento?
US$Â 3.642,40
âČ 302,6%vs. anteriorConversas Iniciadas
474
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,68
CPC?
US$Â 1,30
âČ 9,9%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,66
âČ 58,8%vs. anteriorImpressĂ”es?
168.125
âČ 153,5%vs. anteriorAlcance?
63.939
FrequĂȘncia?
2,63
Cliques?
2.798
âČ 266,2%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
260
Funil de Performance
ImpressÔes168.125
Cliques2.7981,7%
Conversas Iniciadas47416,9%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 770,24 (21,1%)
US$Â 707,98 (19,4%)
US$Â 532,72 (14,6%)
US$Â 510,16 (14,0%)
US$Â 385,38 (10,6%)
US$Â 239,76 (6,6%)
US$Â 132,45 (3,6%)
US$Â 106,02 (2,9%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 770,24 | 110 conversas | US$Â 7,00 | 37.527 | 717 | 1,91% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 707,98 | 79 conversas | US$Â 8,96 | 26.317 | 446 | 1,69% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 532,72 | 74 conversas | US$Â 7,20 | 18.711 | 301 | 1,61% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 510,16 | 117 conversas | US$Â 4,36 | 25.841 | 570 | 2,21% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 385,38 | 44 conversas | US$Â 8,76 | 18.027 | 244 | 1,35% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 239,76 | 20 conversas | US$Â 11,99 | 7.739 | 112 | 1,45% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 132,45 | 13 conversas | US$Â 10,19 | 4.388 | 64 | 1,46% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 67,51 | 5 conversas | US$Â 13,50 | 3.721 | 45 | 1,21% | Ativa |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 52,26 | â | â | 2.595 | 30 | 1,16% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 51,35 | 3 conversas | US$Â 17,12 | 2.515 | 26 | 1,03% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,16 | 12.793 alcance | US$ 0,003 | 13.019 | 13 | 0,10% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 19,19 | â | â | 903 | 5 | 0,55% | Pausada |
| Total | US$Â 3.642,40 | 168.125 | 2.798 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
