Investimento?
US$Â 3.623,35
âČ 239,6%vs. anteriorConversas Iniciadas
469
Custo por conversas iniciadas
US$Â 7,73
CPC?
US$Â 1,31
âČ 7,9%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,77
âČ 46,1%vs. anteriorImpressĂ”es?
166.428
âČ 132,4%vs. anteriorAlcance?
65.432
FrequĂȘncia?
2,54
Cliques?
2.762
âČ 214,6%vs. anteriorVisitas ao Perfil
171
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
283
Funil de Performance
ImpressÔes166.428
Cliques2.7621,7%
Conversas Iniciadas46917,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 778,91 (21,5%)
US$Â 674,56 (18,6%)
US$Â 554,62 (15,3%)
US$Â 505,73 (14,0%)
US$Â 371,28 (10,2%)
US$Â 215,60 (6,0%)
US$Â 179,13 (4,9%)
US$Â 106,02 (2,9%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 778,91 | 109 conversas | US$Â 7,15 | 37.789 | 713 | 1,89% | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 674,56 | 76 conversas | US$Â 8,88 | 25.029 | 423 | 1,69% | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 554,62 | 76 conversas | US$Â 7,30 | 19.611 | 305 | 1,56% | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 505,73 | 117 conversas | US$Â 4,32 | 25.636 | 560 | 2,18% | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 371,28 | 43 conversas | US$Â 8,63 | 17.341 | 243 | 1,40% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 215,60 | 17 conversas | US$Â 12,68 | 6.871 | 96 | 1,40% | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 179,13 | 15 conversas | US$Â 11,94 | 5.988 | 84 | 1,40% | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,00 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 3.998 | 49 | 1,23% | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 49,73 | â | â | 2.483 | 28 | 1,13% | Pausada |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 46,95 | 2 conversas | US$Â 23,47 | 2.272 | 22 | 0,97% | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 36,60 | 12.372 alcance | US$ 0,003 | 12.588 | 14 | 0,11% | Ativa |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 30,22 | 171 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 2.205 | 150 | 6,80% | Pausada |
| Total | US$Â 3.623,35 | 166.428 | 2.762 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
