Investimento?
US$Â 3.724,56
âČ 8,0%vs. anteriorConversas Iniciadas
626
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,95
CPC?
US$Â 1,19
âČ 4,0%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,89
âČ 2,1%vs. anteriorImpressĂ”es?
162.711
âČ 5,7%vs. anteriorAlcance?
72.156
FrequĂȘncia?
2,16
Cliques?
3.134
âČ 3,8%vs. anteriorDirecoes
32
Funil de Performance
ImpressÔes162.711
Cliques3.1341,9%
Conversas Iniciadas62620,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 834,44 (22,4%)
US$Â 757,75 (20,3%)
US$Â 605,84 (16,3%)
US$Â 291,94 (7,8%)
US$Â 206,67 (5,5%)
US$Â 192,94 (5,2%)
US$Â 161,67 (4,3%)
US$Â 144,66 (3,9%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
144.984 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 834,44 | 96 conversas | US$Â 8,69 | 25.579 | 551 | 2,15% | 6 | US$Â 139,07 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 757,75 | 90 conversas | US$Â 8,42 | 25.805 | 493 | 1,91% | 20 | US$Â 37,89 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 605,84 | 236 conversas | US$Â 2,57 | 41.392 | 845 | 2,04% | 6 | US$Â 100,97 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 291,94 | 34 conversas | US$Â 8,59 | 10.228 | 185 | 1,81% | 7 | US$Â 41,71 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 192,94 | 29 conversas | US$Â 6,65 | 7.873 | 149 | 1,89% | 3 | US$Â 64,31 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 144,66 | 18 conversas | US$Â 8,04 | 5.653 | 99 | 1,75% | 2 | US$Â 72,33 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 102,68 | 10 conversas | US$Â 10,27 | 3.425 | 79 | 2,31% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 101,98 | â | â | 5.308 | 85 | 1,60% | 84 | US$Â 1,21 | 84 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 60,23 | 4 conversas | US$Â 15,06 | 2.244 | 33 | 1,47% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 53,29 | â | â | 1.307 | 68 | 5,20% | 65 | US$Â 0,82 | 65 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 48,15 | 20 conversas | US$Â 2,41 | 2.469 | 72 | 2,92% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 41,06 | 5 conversas | US$Â 8,21 | 1.171 | 17 | 1,45% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 39,97 | 10.901 alcance | US$ 0,004 | 11.046 | 7 | 0,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 28,14 | 2 conversas | US$Â 14,07 | 662 | 13 | 1,96% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 18,44 | â | â | 1.462 | 40 | 2,74% | 1 | US$Â 18,44 | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 17,84 | â | â | 1.218 | 12 | 0,99% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| Conheça Nosso Centro ClĂnico | US$ 3,88 | â | â | 360 | 2 | 0,56% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.724,56 | 162.711 | 3.134 | 195 | 157 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
