Investimento?
US$Â 4.107,78
âČ 226,8%vs. anteriorConversas Iniciadas
510
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,05
CPC?
US$Â 1,28
âČ 5,6%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,50
âČ 33,5%vs. anteriorImpressĂ”es?
191.027
âČ 144,7%vs. anteriorAlcance?
68.968
FrequĂȘncia?
2,62
Cliques?
3.212
âČ 209,4%vs. anteriorVisitas ao Perfil
146
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
333
Funil de Performance
ImpressÔes191.027
Cliques3.2121,7%
Conversas Iniciadas51015,9%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 890,33 (21,7%)
US$Â 741,95 (18,1%)
US$Â 628,53 (15,3%)
US$Â 550,30 (13,4%)
US$Â 369,46 (9,0%)
US$Â 277,68 (6,8%)
US$Â 194,05 (4,7%)
US$Â 114,43 (2,8%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
167.275 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 890,33 | 112 conversas | US$Â 7,95 | 42.883 | 748 | 1,74% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 741,95 | 91 conversas | US$Â 8,15 | 27.740 | 487 | 1,76% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 628,53 | 79 conversas | US$Â 7,96 | 22.320 | 334 | 1,50% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 550,30 | 127 conversas | US$Â 4,33 | 28.023 | 601 | 2,14% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 369,46 | 40 conversas | US$Â 9,24 | 17.166 | 234 | 1,36% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 277,68 | 30 conversas | US$Â 9,26 | 9.321 | 136 | 1,46% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 194,05 | 14 conversas | US$Â 13,86 | 6.056 | 85 | 1,40% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 114,43 | â | â | 10.054 | 270 | 2,69% | 198 | US$Â 0,58 | 198 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 37,97 | â | â | 1.923 | 25 | 1,30% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 37,57 | 12.517 alcance | US$ 0,003 | 12.704 | 14 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 35,51 | 1 conversas | US$Â 35,51 | 1.723 | 14 | 0,81% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 26,34 | 146 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.935 | 127 | 6,56% | 0 | â | 0 | Pausada |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 12,18 | â | â | 10 | 3 | 30,00% | 1 | US$ 12,18 | 1 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 11,45 | 2 conversas | US$Â 5,73 | 552 | 10 | 1,81% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 4.107,78 | 191.027 | 3.212 | 199 | 199 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
