Investimento?
US$Â 4.014,97
âČ 219,4%vs. anteriorConversas Iniciadas
500
Custo por conversas iniciadas
US$Â 8,03
CPC?
US$Â 1,27
âČ 5,3%vs. anteriorCPM?
US$Â 21,55
âČ 33,8%vs. anteriorImpressĂ”es?
186.303
âČ 138,7%vs. anteriorAlcance?
67.816
FrequĂȘncia?
2,61
Cliques?
3.149
âČ 203,4%vs. anteriorVisitas ao Perfil
146
Custo por visita
US$Â 0,18
Leads Reais
325
Funil de Performance
ImpressÔes186.303
Cliques3.1491,7%
Conversas Iniciadas50015,9%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 879,88 (21,9%)
US$Â 723,23 (18,0%)
US$Â 610,62 (15,2%)
US$Â 536,47 (13,4%)
US$Â 367,90 (9,2%)
US$Â 261,68 (6,5%)
US$Â 194,05 (4,8%)
US$Â 111,43 (2,8%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
164.241 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 879,88 | 110 conversas | US$Â 8,00 | 42.301 | 737 | 1,74% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 723,23 | 89 conversas | US$Â 8,13 | 27.017 | 468 | 1,73% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 610,62 | 78 conversas | US$Â 7,83 | 21.665 | 329 | 1,52% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA][FLORIDA] - 02 | US$Â 536,47 | 123 conversas | US$Â 4,36 | 27.310 | 592 | 2,17% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 367,90 | 40 conversas | US$Â 9,20 | 17.101 | 234 | 1,37% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 261,68 | 29 conversas | US$Â 9,02 | 8.832 | 133 | 1,51% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]01/08 ok | US$Â 194,05 | 14 conversas | US$Â 13,86 | 6.056 | 85 | 1,40% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP01][PMAX][EXAME IMMIGRATION][FLORIDA] | US$Â 111,43 | â | â | 9.262 | 258 | 2,79% | 190 | US$Â 0,59 | 190 | Ativa |
| [CP02][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG INSTA][EUA]13/08 | US$Â 106,02 | 9 conversas | US$Â 11,78 | 4.617 | 75 | 1,62% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][UNITY PROMOĂĂO CHECKUP + RESULTADOS][MSG WPP][EUA]21/08 | US$Â 74,01 | 5 conversas | US$Â 14,80 | 4.000 | 49 | 1,23% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP05][UNITY MIX PRODUTOS][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 37,97 | â | â | 1.923 | 25 | 1,30% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 36,20 | 12.067 alcance | US$ 0,003 | 12.240 | 13 | 0,11% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 ok | US$Â 35,51 | 1 conversas | US$Â 35,51 | 1.723 | 14 | 0,81% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP06][SEGUIDORES INSTA][VISITA PERFIL][EUA+BR]04/08 | US$Â 26,34 | 146 visitas ao perfil | US$Â 0,18 | 1.935 | 127 | 6,56% | 0 | â | 0 | Pausada |
| CP Imigração Unity 03/09 | US$ 7,22 | â | â | 6 | 2 | 33,33% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 6,44 | 2 conversas | US$Â 3,22 | 315 | 8 | 2,54% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 4.014,97 | 186.303 | 3.149 | 190 | 190 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
