Investimento?
US$Â 3.628,38
âČ 2,7%vs. anteriorConversas Iniciadas
618
Custo por conversas iniciadas
US$Â 5,87
CPC?
US$Â 1,18
âČ 2,2%vs. anteriorCPM?
US$Â 22,69
âČ 0,9%vs. anteriorImpressĂ”es?
159.929
âČ 1,8%vs. anteriorAlcance?
71.669
FrequĂȘncia?
2,15
Cliques?
3.073
âČ 0,5%vs. anteriorDirecoes
24
Funil de Performance
ImpressÔes159.929
Cliques3.0731,9%
Conversas Iniciadas61820,1%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
US$Â 828,19 (22,8%)
US$Â 735,11 (20,3%)
US$Â 616,11 (17,0%)
US$Â 276,43 (7,6%)
US$Â 206,67 (5,7%)
US$Â 186,75 (5,1%)
US$Â 161,67 (4,5%)
US$Â 144,63 (4,0%)
Meta + Google
AçÔes de resultado
143.553 no totalDesempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Leads | CPL | ConversĂ”es | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP03][MSG - CONTINGĂNCIA - EMAGRECIMENTO][FLORIDA] | US$Â 828,19 | 97 conversas | US$Â 8,54 | 25.416 | 547 | 2,15% | 6 | US$Â 138,03 | 0 | Ativa |
| [CP07][UNITY EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]27/08 | US$Â 735,11 | 90 conversas | US$Â 8,17 | 25.163 | 481 | 1,91% | 20 | US$Â 36,76 | 4 | Ativa |
| [CP04][UNITY CONSULTA][MSG WPP][EUA]15/09 | US$Â 616,11 | 238 conversas | US$Â 2,59 | 42.179 | 857 | 2,03% | 6 | US$Â 102,69 | 0 | Ativa |
| [CP04][MSG - RMKT 14D - EMAGRECIMENTO][FLORIDA]03/09 | US$Â 276,43 | 35 conversas | US$Â 7,90 | 9.828 | 179 | 1,82% | 7 | US$Â 39,49 | 4 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 | US$Â 206,67 | 17 conversas | US$Â 12,16 | 5.862 | 134 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA - REP HORRMONAL][FLORIDA] - 02 | US$Â 186,75 | 28 conversas | US$Â 6,67 | 7.735 | 147 | 1,90% | 3 | US$Â 62,25 | 0 | Ativa |
| [CP10][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]20/10 | US$Â 161,67 | 61 conversas | US$Â 2,65 | 9.204 | 240 | 2,61% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP02][MSG - CONTINGĂNCIA REP HORMONAL][FLORIDA] | US$Â 144,63 | 18 conversas | US$Â 8,03 | 5.697 | 98 | 1,72% | 2 | US$Â 72,31 | 0 | Ativa |
| [CP08][ESP][UNITY PASS][MSG WPP][EUA]29/09 | US$Â 106,70 | 11 conversas | US$Â 9,70 | 3.618 | 83 | 2,29% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP04][VISITA A LOJAS][FLORIDA][RAIO50KM][GMN] | US$Â 85,70 | â | â | 4.591 | 76 | 1,66% | 75 | US$Â 1,14 | 75 | Ativa |
| [CP03][UNITY CHECK UP][MSG WPP][EUA]03/08 | US$Â 63,63 | 4 conversas | US$Â 15,91 | 2.460 | 34 | 1,38% | 0 | â | 0 | Pausada |
| [CP03][TRAFEGO][REDE PESQUISA][FLORIDA] | US$Â 51,72 | â | â | 1.270 | 65 | 5,12% | 61 | US$Â 0,85 | 61 | Ativa |
| [CP01][ALCANCE CONTINGĂNCIA][FLORIDA] | US$Â 40,08 | 10.904 alcance | US$ 0,004 | 11.061 | 6 | 0,05% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP12][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 37,26 | 10 conversas | US$Â 3,73 | 1.901 | 49 | 2,58% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP09][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]19/10 â CĂłpia | US$Â 26,68 | 3 conversas | US$Â 8,89 | 823 | 10 | 1,22% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 â CĂłpia | US$Â 18,97 | 2 conversas | US$Â 9,49 | 427 | 10 | 2,34% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP13][OT COMPRA][VENDA DIRETA CONSULTA][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 14,62 | â | â | 1.197 | 37 | 3,09% | 1 | US$Â 14,62 | 0 | Ativa |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 14,47 | â | â | 946 | 10 | 1,06% | 0 | â | 0 | Ativa |
| [CP014][LEADS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 12,03 | 4 conversas | US$Â 3,01 | 405 | 10 | 2,47% | 1 | US$Â 12,03 | 0 | Pausada |
| [CP11][VENDAS DIRETAS EMAGRECIMENTO][MSG WPP][EUA]28/10 | US$Â 0,96 | â | â | 38 | 0 | 0,00% | 0 | â | 0 | Ativa |
| Total | US$Â 3.628,38 | 159.821 | 3.073 | 182 | 144 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
